Nawigacja strony

Lista Produktów

Foil 20

Kod produktu:
221870: 20-Speed
221872: 20-Speed Compact

 

Opis produktu

FOIL stanowi perfekcyjne połączenie lekkości, aerodynamiki i sztywności, dające w efekcie najbardziej zaawansowany rower szosowy dostępny na rynku. FOIL, twój następny rower.

Wymiary
XXS/47 XS/49 S/52 M/54 L/56 XL/58 XXL/61

Waga
7.40 kg

Rama
Scott Foil HMF NET, IMP Aero Carbon technology, Road Race geometry, Replaceable Dropout, Standard Seattube, Integrated BB

Widelec
Scott Foil HMF NET, 1 1/8“ - 1 1/4“ Carbon steerer, Integrated Carbon Dropout

Stery
Ritchey Pro Integrated

Przerzutka (tył)
Shimano Ultegra grey, RD-6700, 20 Speed

Przerzutka (przód)
Shimano Ultegra grey, FD-6700

Manetki
Shimano Ultegra ST-6700 Carbon, Dual control 20 Speed

Hamulce
Shimano Ultegra BR-6700 grey, Super SLR Dual pivot

Korbowód
Shimano Ultegra, grey, Hollowtech II,
20-Speed: FC-6700, 53 x 39
Compact: FC-6750, 50 x 34

Oś korbowodu
INT Dura-Ace SM-BB9141

Kierownica
Scott Road Pilot Pro OS, Anatomic 31.8 mm

Mostek
Scott Road Pilot Pro OS , 1 1/8, four Bolt 31.8 mm

Pedały
nil

Sztyca
Ritchey Foil Aero Pro Carbon

Siodło
Scott Road Pro SL

Piasta (Przód)
Mavic Cosmic Elite

Piasta (Tył)
Mavic Cosmic Elite

Łańcuch
Shimano Ultegra CN-6700

Kaseta
Shimano Ultegra CS-6700,
20-Speed: 11-25 T
Compact: 11-28 T

Szprychy
Mavic Cosmic Elite

Obręcze
Mavic Cosmic Elite, 20 Front / 20 Rear

Opony
Continental Ultra Race fold, 700 x 23
 
    XXS/47 XS/49 S/52 M/54 L/56 XL/58 XXL/61
A head tube angle 70.5° 71.0° 72.0° 73.0° 73.0° 73.3° 73.3°
B headtube length 100 mm 3.9 inches 105 mm 4.1 inches 120 mm 4.7 inches 140 mm 5.5 inches 160 mm 6.3 inches 180 mm 7.1 inches 200 mm 7.9 inches
C toptube length horizontal 510 mm 20.1 inches 520 mm 20.5 inches 535 mm 21.1 inches 550 mm 21.7 inches 565 mm 22.2 inches 580 mm 22.8 inches 595 mm 23.4 inches
E seat tube angle 74.5° 74.5° 74.0° 73.3° 73.3° 73.0° 72.5°
G BB center to toptube center 410 mm 16.1 inches 430 mm 16.9 inches 460 mm 18.1 inches 480 mm 18.9 inches 500 mm 19.7 inches 520 mm 20.5 inches 550 mm 21.7 inches
H chainstay length 405 mm 15.9 inches 405 mm 15.9 inches 405 mm 15.9 inches 405 mm 15.9 inches 405 mm 15.9 inches 405 mm 15.9 inches 405 mm 15.9 inches
I BB offset -67 mm -2.6 inches -67 mm -2.6 inches -67 mm -2.6 inches -67 mm -2.6 inches -67 mm -2.6 inches -67 mm -2.6 inches -67 mm -2.6 inches
J standover height 717 mm 28.2 inches 731 mm 28.8 inches 755 mm 29.7 inches 775 mm 30.5 inches 794 mm 31.3 inches 814 mm 32.0 inches 838 mm 33.0 inches
  wheelbase 972 mm 38.3 inches 978 mm 38.5 inches 980 mm 38.6 inches 979 mm 38.5 inches 994 mm 39.1 inches 1003 mm 39.5 inches 1012 mm 39.8 inches
K reach 371 mm 14.6 inches 379 mm 14.9 inches 384 mm 15.1 inches 385 mm 15.2 inches 394 mm 15.5 inches 400 mm 15.7 inches 403 mm 15.9 inches
L stack 503 mm 19.8 inches 509 mm 20.0 inches 527 mm 20.7 inches 549 mm 21.6 inches 569 mm 22.4 inches 589 mm 23.2 inches 608 mm 23.9 inches
  stem length 90 mm 100 mm 110 mm 110 mm 110 mm 120 mm 130 mm

Korzystając ze strony akceptujesz Regulamin serwisu. Oferta oraz podane ceny mają jedynie charakter informacyjny
i nie stanowią oferty handlowejw rozumieniu Art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego. SCOTT Sportech Poland Sp. z o. o.
Wszelkie uwagi odnośnie funcjonowania strony prosimy kierować na adres: webmaster@scott.pl